Тензодатчик CAS SBS-2000, S-образный
Цена: 28 903 ₽
Артикул: 2832570428
Характеристики
Предел взвешивания:
2000 - 5000 кг
Тип датчика:
S-образные
Степень пылевлагозащиты:
IP67
Температурный диапазон:
-30...+80°C
Производитель:
Cas (Южная Корея)
Особенности конструкции:
- класс защиты IP67.
Кабель: 3 м, 4-жильный экранированный;
Применение: Весы бункерные, для взвешивания емкостей, для изменения направления силы;
Материал: Нержавеющая сталь.
Технические характеристики тензодатчика SBS-2000
| Модель | Тензодатчик CAS SBS |
| НПВ, кг | 2000 |
| Материал | НеС |
| Влагозащита | IP67 |
| Диапазон t°C | от -30 до +80 |
Изготовлен из нержавеющей стали (НеС)
Технические характеристики тензодатчиков CAS SBS
| Характеристики | SBS |
| Наибольший предел взвешивания, т | 500 кг, 1, 2, 5 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,002 |
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,02 |
| Суммарная ошибка, % | 0,03 |
| Повторяемость, % | 0,01 |
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 |
| Температурный дрейф, %/10°C | |
| Нуля | 0,03 |
| Сигнала | 0,014 |
| Напряжение возбуждения, В | |
| Рекомендуемое | 10 |
| Максимальное | 15 |
| Сопротивление, Ом | |
| Входное | 400 ± 3,5 |
| Выходное | 350 ± 3,5 |
| Изоляции, МОм | >2000 |
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
| Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -30 до +80 |
Ваши выгоды от использования тензодатчиков CAS SBS
| Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
| Класс защиты IP67 | Допускается кратковременное погружение на глубину до 1м |
| Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
| Рабочий диапазон температур от -30 до +80°C | Датчик может работать при данных температурах |
| Длина кабеля 3м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
| 4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
| Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Размеры тензодатчиков CAS SBS

| Модификация | Предел взвешивания | A | B | C | D | E |
| SBS-500L, | 500 кг | 92 | 70 | 90 | 32 | M12 × 1,75 |
| SBS-1, SBS-2 | 1, 2 т | 92 | 70 | 90 | 32 | M18 × 1,5 |
| SBS-5 | 5 т | 130 | 100 | 120 | 45 | M24 × 2,0 |
Монтаж тензодатчиков CAS серий SBS

| Модель | НПВ | Шарнирная головка | Гайка | Макс. A | Макс. B |
| SBS | 500 кг | RE-12A | M12 × 1.75 | 199,7 | 163,7 |
| 1, 2 т | RE-18 | M18 × 1.5 | 259,7 | 211,7 | |
| 5 т | RE-24 | M24 × 2.0 | 360 | 280 |



