Тензодатчик CAS WBK-50TL-1K (SUS), для автомобильных весов
Цена: 40 342 ₽
Артикул: 2832570447
Характеристики
Предел взвешивания:
50000 - 100000 кг
Тип датчика:
Колонный тип
Температурный диапазон:
-50...+70°C
Производитель:
Cas (Южная Корея)
Технические характеристики тензодатчика WBK-50TL-1K (SUS)
| Модель | Тензодатчик CAS WBK-TL |
| НПВ, кг | 50000 |
| Материал | НеС |
Изготовлен из нержавеющей стали (НеС)
Технические характеристики тензодатчиков CAS WBK-TL
| Класс точности | C3 | С4 * |
| РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.005 | |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 | |
| Общая ошибка, % | 0.03 | 0.02 |
| Повторяемость, % | 0.02 | 0.01 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 | 0.014 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 | 0.011 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
| Сопротивление входное, Ом | 1000±10 | |
| Сопротивление выходное, Ом | 1000±10 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -40 ~ +40 | |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -50 ~ +70 | |



