Тензодатчик Keli PST 20kg, S-образный без узла встройки
Цена: 4 698 ₽
Артикул: 257239153
Характеристики
Предел взвешивания:
15 - 30 кг
Тип датчика:
S-образные
Степень пылевлагозащиты:
IP67
Температурный диапазон:
-40...+40°C
Производитель:
Keli
Тензодатчик серии PST – преобразует показатели механической деформации в электрический сигнал, который передается на управляющее устройство.
S-образный тензодатчик определяет величину усилия разрыва и растяжения с высокой точностью. Устройство помогает избежать излишних нагрузок на весовое оборудование, что снижает затраты на ремонт и обслуживание.
Функции
- Материал: легированная сталь.
- Кабель: 2,6 м.
- Чувствительность 2.0 ±0.003mV/V
Области применения
Могут подходить для крановых, упаковочных, электромеханических весов, дозаторов и специальных устройств.
Комплектация
- Тензодатчик;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | PST 20kg | PST 30kg | PST 50kg | PST 75kg | PST 100kg | PST 150kg | PST 200kg | PST 250kg | PST 300kg | PST 500kg | PST 700kg | PST 750kg | PST 1t | PST 1.5t | PST 2t | PST 2.5t | PST 3t | PST 5t | ||
| Тип | S-образные | |||||||||||||||||||
| НПИ, кг | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 700 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | ||
| Класс точности, OIML | 0.03 | |||||||||||||||||||
| Чувствительность, mV/V | 2.0 ± 0.005 | |||||||||||||||||||
| Ползучесть (30 мин), % F.S. | ± 0.03 | |||||||||||||||||||
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ± 0.02 | |||||||||||||||||||
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ± 0.02 | |||||||||||||||||||
| Входное сопротивление, Ω | 400 ± 20 | |||||||||||||||||||
| Выходное сопротивление, Ω | 352 ± 3 | |||||||||||||||||||
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 5000 | |||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, °C | -40 - +40 | |||||||||||||||||||
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | |||||||||||||||||||
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 | |||||||||||||||||||
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10 - 12 | |||||||||||||||||||
| Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | |||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | |||||||||||||||||||
| Материал упругого тела | Легированная сталь, Нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||
| Комплектация тензодатчика | без узла встройки | |||||||||||||||||||
| Модель | PST 7.5t | PST 10t | ||||||||||||||||||
| Тип | S-образные | |||||||||||||||||||
| НПИ, кг | 7500 | 10000 | ||||||||||||||||||
| Класс точности, OIML | 0.03 | |||||||||||||||||||
| Чувствительность, mV/V | 2.0 ± 0.005 | |||||||||||||||||||
| Ползучесть (30 мин), % F.S. | ± 0.03 | |||||||||||||||||||
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ± 0.02 | |||||||||||||||||||
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ± 0.02 | |||||||||||||||||||
| Входное сопротивление, Ω | 400 ± 20 | |||||||||||||||||||
| Выходное сопротивление, Ω | 352 ± 3 | |||||||||||||||||||
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 5000 | |||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, °C | -40 - +40 | |||||||||||||||||||
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | |||||||||||||||||||
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 | |||||||||||||||||||
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10 - 12 | |||||||||||||||||||
| Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | |||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | |||||||||||||||||||
| Материал упругого тела | Легированная сталь, Нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||
| Комплектация тензодатчика | без узла встройки | |||||||||||||||||||
7 079 ₽
7 079 ₽
7 079 ₽
7 079 ₽
7 079 ₽
7 079 ₽
7 079 ₽
7 079 ₽
7 079 ₽
7 079 ₽



