Тензодатчик Keli UDB 30kg, одноточечный без узла встройки
Цена: 2 658 ₽
Артикул: 257239285
Характеристики
Предел взвешивания:
30 - 60 кг
Тип датчика:
Одноточечные
Степень пылевлагозащиты:
IP65
Температурный диапазон:
-40...+40°C
Производитель:
Keli
Тензодатчик серии UDB – одноточечный тензодатчик производителя Keli. Имеет класс точности С3. Обладает высоким классом защиты от воздействия пыли и влаги.
Особенности
- Безопасная перегрузка до 150% Номинальной нагрузки;
- Класс защиты IP65;
- Материал корпуса: Алюминий.
Области применения
Применяются во всех видах испытательных прессов и в платформенных весах.
Комплектация
- Тензодатчик;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | UDB 15kg | UDB 20kg | UDB 30kg | UDB 35kg | UDB 50kg | UDB 60kg | UDB 100kg | UDB 150kg | UDB 200kg | UDB 300kg | UDB 500kg | ||||
| Тип | одноточечные | ||||||||||||||
| НПИ, кг | 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||
| Класс точности, OIML | C3 | ||||||||||||||
| Чувствительность, mV/V | 2.0 ± 0.2 | ||||||||||||||
| Ползучесть (30 мин), % F.S. | ± 0.02 | ||||||||||||||
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ± 0.02 | ||||||||||||||
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ± 0.02 | ||||||||||||||
| Входное сопротивление, Ω | 404 ± 15 | ||||||||||||||
| Выходное сопротивление, Ω | 350 ± 3 | ||||||||||||||
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 2000 | ||||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, °C | –40 ~ +40 | ||||||||||||||
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | ||||||||||||||
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 | ||||||||||||||
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10-12 | ||||||||||||||
| Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | ||||||||||||||
| Класс защиты | IP65 | ||||||||||||||
| Кабель (м) | 1,8 | ||||||||||||||
| Материал упругого тела | Алюминий | ||||||||||||||
| Максимальные габаритные размеры платформы, мм | 400 х 400 | ||||||||||||||
| Комплектация тензодатчика | без узла встройки | ||||||||||||||



