Тензодатчик Keli ZSE 400t, колонный с узлом встройки
Цена: 195 688 ₽
Артикул: 257239606
Характеристики
Предел взвешивания:
100000 - 500000 кг
Тип датчика:
Колонный тип
Степень пылевлагозащиты:
IP67
Температурный диапазон:
-40...+40°C
Производитель:
Keli
Тензодатчик серии ZSE – колонный тензодатчик Keli.
Области применения
Применяются для специальных весов, тестового оборудования.
Комплектация
- Тензодатчик;
- Узел встройки;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | ZSE 30t | ZSE 40t | ZSE 50t | ZSE 60t | ZSE 100t | ZSE 150t | ZSE 200t | ZSE 300t | ZSE 400t |
| Тип | Колонные | ||||||||
| НПИ, кг | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 |
| Класс точности, OIML | С3; С4; С5 | ||||||||
| Чувствительность, mV/V | 2.0 ± 0.002 | ||||||||
| Ползучесть (30 мин), % F.S. | 0.03 | ||||||||
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | 0.03 | ||||||||
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | 0.03 | ||||||||
| Входное сопротивление, Ω | 400 ± 10 | ||||||||
| Выходное сопротивление, Ω | 352 ± 2 | ||||||||
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 5000 | ||||||||
| Рабочий диапазон температур, °C | –40 ~ +40 | ||||||||
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | ||||||||
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 300 | ||||||||
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10 - 12 | ||||||||
| Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | ||||||||
| Класс защиты | IP 67 | ||||||||
| Кабель (м) | 14 | 16 | |||||||
| Кабель (d) | 8 мм | 6 мм | 8 мм | ||||||
| Материал упругого тела | Легированная сталь, Нержавеющая сталь | ||||||||
| Комплектация тензодатчика | с узлом встройки | ||||||||



