Тензодатчик Keli ZSF 60t, колонный с узлом встройки
Цена: 27 091 ₽
Артикул: 257239793
Характеристики
Предел взвешивания:
50000 - 100000 кг
Тип датчика:
Колонный тип
Степень пылевлагозащиты:
IP68
Температурный диапазон:
-40...+40°C
Производитель:
Keli
Тензодатчик серии ZSF – колонный тензодатчик от компании Keli. Высокий класс защиты от воздействия пыли и влаги, возможность работы в широком диапазоне температур, удобная и прочная конструкция – вот основные особенности данного устройства.
Области применения
Используются в автомобильных, платформенных, бункерных, осевых и вагонных весах.
Комплектация
- Тензодатчик;
- Узел встройки;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | ZSF 10t | ZSF 15t | ZSF 20t | ZSF 25t | ZSF 30t | ZSF 40t | ZSF 50t | ZSF 60t |
| Тип | Колонные | |||||||
| НПИ, кг | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Класс точности, OIML | C3; C4; C5 | |||||||
| Чувствительность, mV/V | 2.0 ± 0.002 | |||||||
| Ползучесть (30 мин), % F.S. | ± 0.01 | |||||||
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ± 0.015 | |||||||
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ± 0.015 | |||||||
| Входное сопротивление, Ω | 400 ± 20 | |||||||
| Выходное сопротивление, Ω | 352 ± 3 | |||||||
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 5000 | |||||||
| Рабочий диапазон температур, °C | –40 ~ +40 | |||||||
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | |||||||
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 | |||||||
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10 - 12 | |||||||
| Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | |||||||
| Класс защиты | IP 68 | |||||||
| Кабель (м) | 8 ; 6 мм (d) | 10 ; 6 мм (d) | 12 ; 6 мм (d) | 14 ; 6 мм (d) | 16 ; 6 мм (d) | |||
| Материал упругого тела | Легированная сталь, Нержавеющая сталь | |||||||
| Комплектация тензодатчика | с узлом встройки | |||||||



