Тензодатчик Keli ZSFY 15t, колонный с модулем
Цена: 40 991 ₽
Артикул: 257239587
Характеристики
Предел взвешивания:
10000 - 20000 кг
Тип датчика:
Колонный тип
Степень пылевлагозащиты:
IP68
Температурный диапазон:
-40...+40°C
Производитель:
Keli
Тензодатчик серии ZSFY – колонный тензодатчик Keli. Тензометрические датчики Keli серии ZSFY соответствуют виду прикладываемой нагрузки – сжатие. Устройства имеют аналого-цифровой преобразователь, высокую степень пылевлагозащиты и надежную конструкцию.
Области применения
Применяются для автомобильных и вагонных весов.
Комплектация
- Тензодатчик;
- Модуль;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | ZSFY 10t | ZSFY 15t | ZSFY 20t | ZSFY 25t | ZSFY 30t | ZSFY 40t | ZSFY 50t |
| Тип | Колонные | ||||||
| НПИ, кг | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Класс точности, OIML | C3 (2000 – 500000 kg); C4 (10000 – 60000 kg); C5 (20000 – 60000 kg) | ||||||
| Чувствительность, mV/V | 2.0 ± 0.003 mV/V | ||||||
| Ползучесть (30 мин), % F.S. | ± 0.01 | ||||||
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ± 0.015 | ||||||
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ± 0.015 | ||||||
| Входное сопротивление, Ω | 700 ± 20 | ||||||
| Выходное сопротивление, Ω | 706 ± 7 | ||||||
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 5000 | ||||||
| Рабочий диапазон температур, °C | –40 ~ +40 | ||||||
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | ||||||
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10 - 12 | ||||||
| Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | ||||||
| Класс защиты | IP 68 | ||||||
| Материал упругого тела | Легированная сталь, Нержавеющая сталь | ||||||
| Комплектация тензодатчика | с модулем | ||||||
16 216 ₽
16 216 ₽
16 216 ₽
16 216 ₽
16 216 ₽
22 458 ₽
Тензодатчик Keli ZSFY 50t, колонный с узлом встройки
Под заказ
Предел взвешивания:
50000 - 100000 кг
22 458 ₽
Тензодатчик Keli ZSFY 60t, колонный с узлом встройки
Под заказ
Предел взвешивания:
50000 - 100000 кг
27 091 ₽
40 991 ₽
40 991 ₽



