Крановые весы МК-600Л
Цена: 66 231 ₽
Артикул: 3257246382
Характеристики
Точность:
200г
Предел взвешивания:
600 кг
Вид связи ПДУ:
Инфракрасный
Дальность ПДУ:
8 м
Температурный диапазон:
-30...+70°C
Внесены в госреестр РФ:
Да
Поверка:
включена в стоимость
Серия:
Мегавес МК-Л
Предел взвешивания (число):
600000
Производитель:
Мегавес
Лёгкие крановые весы МК-Л разработаны специально для использования в нормальных климатических и производственных условиях. Прочный металлический корпус имеет малую массу, яркое светодиодное табло, защищенные кнопки. Широкий температурный диапазон и высокая степень защиты дают возможность использовать весы и при сложных климатических условиях.
Функции
- Отличительная особенность: титановый датчик;
- Автоматическая установка нуля;
- Режим взвешивания;
- Режим энергосбережения: есть;
- Режим фиксации пикового (максимального) значения взвешивания;
- Сигнализация о перегрузке: при превышении max на 10%;
- Материал корпуса: сталь;
- Датчик: титан.
Комплектация
- ПДУ без дисплея;
- Крюк с вертлюгом;
- Паспорт с отметкой о первичной поверке;
- Руководство по эксплуатации.
Технические характеристики
| Модель | МК-600Л | МК-1000Л | МК-2000Л | МК-3000Л |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 4 | 10 | 20 | |
| Дискретность отсчета (d=е), кг | 0,2 | 0,5 | 1 | |
| Ingress Protection Rating (IP) | IP 66 | |||
| Рабочий диапазон температур, °С | от -30 до +70 | |||
| Высота весов с прицепными приспособлениями, мм | 540 | |||
| Масса весов с прицепными приспособлениями, кг | 4,5 | |||
| Материал датчика | Титан | |||
| Материал корпуса | Сталь | |||
| Пульт дистанционного управления (ПДУ) без дисплея на ИК-лучах | Да | |||
| Дальность действия ПДУ, м | 8 | |||
| Тип дисплея | красный светодиод | |||
| Высота знака | 25 | |||
| Отображение результата взвешивания непосредственно на весах | Да | |||
| Время установления показаний, сек | 5 | |||
| Питание | Встроенный Li-pol аккумулятора, напряжение, 6 В | |||
| Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов, часов | 30 | |||
| Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов, часов | 8 | |||
| Мощность, потребляемая от сети переменного тока при заряде, Вт | 10 | |||
| Гарантийный срок службы, лет | 3 | |||
| Средний срок службы, лет | 20 | |||
| Средний срок службы аккумуляторной батареи | 8 | |||



