Весы крановые КВ Уралвес-1000-А (В2) К
Цена: 14 457 ₽
Артикул: 257244946
Характеристики
Точность:
500г
Предел взвешивания:
1000 кг
Влагозащищенные:
1
Температурный диапазон:
-30...+40°C
Внесены в госреестр РФ:
Да
Поверка:
включена в стоимость
Серия:
УРАЛВЕС КВ-А (В2)
Предел взвешивания (число):
1000000
Производитель:
УРАЛВЕС
Весы крановые Уралвес КВ-А (В2) К с поворотным крюком от 100 кг до 1 тн в пластиковом корпусе. Результат взвешивания отображается на встроенном индикационном табло, удобном для считывания показаний даже с большого расстояния, корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика. Крановые весы УРАЛВЕС, отличает высокое качество, прочность конструкции, удобное управление, точность измерений, стабильность работы в неблагоприятных производственных условиях, долгий срок службы.
Преимущества
- Автоматическое переключение в энергосберегающий режим;
- Автоматическая установка нуля;
- Прочный герметичный корпус (IP65);
- Контроль заряда аккумуляторной батареи;
- Удобное считывание показаний.
Базовый комплект поставки
- Весы в сборе;
- Зарядное устройство;
- Руководство по эксплуатации на весы;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Класс точности весов по ГОСТ | средний (III) |
| Диапазон выборки тары | от 0 до 50% Max |
| Время взвешивания | 5 сек |
| Допустимая перегрузка, от Max | 125% |
| Разрядность светодиодного индикатора | 5 знаков высотой 20 мм |
| Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль | ± 0,20 е |
| Диапазон устройства выборки массы тары | от 10 до 100% Max |
| Электрическое питание весов от аккумулятора | 6 В |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 12 |
| Время работы весов от аккумулятора (нормальный режим) | 35 ч |
| Время работы от аккумулятора (энергосберегающий режим) | 70 ч |
| Тип дисплея | светодиодный |
| Диапазон термокомпенсации, °С | от -10 до +40 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 |
| Степень пылевлагозащищенности | IP 65 |
| Порог чувствительности весов, кг | 1,4 d |
| Вероятность безотказной работы весов за 2000 часов, не менее | 0,92 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Размеры
| Модельный ряд | Max, кг | d, кг | Min, кг | Габариты (ДхШхВ), мм, не более | Масса весов, кг, не более |
| КВ Уралвес-100-А (В2) К | 100 | 0,05 | 1 | 200х105х150 | 1,6 |
| КВ Уралвес-200-А (В2) К | 200 | 0,1 | 2 | ||
| КВ Уралвес-300-А (В2) К | 300 | 0,1 | 2 | ||
| КВ Уралвес-500-А (В2) К | 500 | 0,2 | 4 | ||
| КВ Уралвес-1000-А (В2) К | 1000 | 0,5 | 10 | 2,4 |



